Fordelingen af af insektarter i moleret
To-vingede insekter som fluer, stankelben og myg er de mest almindelige i Ølst- og Fur Formationerne. Herefter følger tæger, cikader, sommerfugle, biller og græshopper mens Insekter som guldsmede, vandnymfer, knælere, kakerlakker, ørentviste, bladlus og skorpionsfluer er yderst sjældne.
Gruppe | Fordeling i procent |
Odonata (vandnymfer, guldsmede) | 0.8 % |
Mantodea (knælere) | 0.01 % |
Blattoidea (kakerlakker) | 0.04 % |
Dermaptera (ørentvister) | 0.5 % |
Saltatoria (græshopper) | 6.7 % |
Aphidoidea (bladlus) | 0.6 % |
Auchenorrhyncha (fx cikader) | 14.4 % |
Heteroptera (tæger) | 20.4 % |
Coleoptera (biller) | 7.6 % |
Neuroptera (netvinger) | 3.7 % |
Hymenoptera (Årevinger fx snyltehvepse, myrer) | 3.5 % |
Mecoptera (skorpionsfluer) | 0.2 % |
Amphiesmenoptera (sommerfugle, vårfluer) | 8.3 % |
Diptera (to-vinger fx stankelben, fluer) | 27 % |
ikke identificeret | 6.1 % |
